?
型号 |
风量 m³/min |
外形尺寸 mm |
进气口直径 mm |
整机重量 kg |
电机功率 kw |
KCS-120D | 120 | 2527*640*790 | 490 | 550 | 11 |
KCS-230D | 230 | 2700*740*870 | 600 | 600 | 18.5 |
KCS-410D | 410 | 3180*950*1200 | 780 | 1126 | 37 |
KCS-100LD | 100 | 2015*590*800 | 100 | 360 | 4 |
KCS-120LD | 120 | 2610*650*860 | 120 | 490 | 5.5 |
KCS-180LD | 180 | 2470*750*1020 | 180 | 680 | 11 |
客服服务时段:周一至周六,8:00 - 20:00,节假日休息